ATLANTIS Arena
Global Power Leaderboard
The strongest Dark War: Survival players across every state — tracked from verified in-game evidence. No self-reported numbers.
Submit on DiscordPost your Arena screenshots in the Discord submissions channel — leadership verifies every entry before it hits the board.
Top 500 Rankings
Highest verified power first| Rank | Player | Faction / State | Power | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #4 | [llll]ΣSigma | Shooter · State #5 | 20.41G | 1 |
| #5 | [D$T]XX NAGA XX | Fighter · State #165 | 20.3G | 2 |
| #6 | [GOD]DEATH2ALL | Fighter · State #179 | 20.17G | 2 |
| #7 | [FURY]MOHAVI | Fighter · State #108 | 20.07G | 1 |
| #8 | [SRN1]Garp | Fighter · State #50 | 20.01G | |
| #9 | [BoO]IamAD | Fighter · State #194 | 19.15G | New |
| #10 | [llll]Mr Engineer | Shooter · State #5 | 18.88G | 1 |
| #11 | [SRN1]惡徒luffy | Shooter · State #50 | 18.24G | 1 |
| #12 | [llll]aAlpha | Unknown · State #5 | 17.25G | New |
| #13 | [GOD]THEGRIMREAPER | Fighter · State #179 | 17.11G | 225 |
| #14 | [KSA]agony | Fighter · State #88 | 17.08G | 3 |
| #15 | [WAR]Valy66 | Fighter · State #308 | 17.04G | 14 |
| #16 | [ǦOD]THEGRIMREAPER | Fighter · State #179 | 16.93G | 3 |
| #17 | [TOT]Mr£Ding | Fighter · State #34 | 16.64G | 1 |
| #18 | [NUS]MrTimmy72 | Fighter · State #265 | 16.62G | 6 |
| #19 | [DKK]雾山火行 | Fighter · State #52 | 16.52G | |
| #20 | [1LC]T o m | Fighter · State #269 | 16.48G | 6 |
| #21 | [TOT]煥氣a寶寶okingow | Fighter · State #34 | 16.45G | 1 |
| #22 | [24K+]Mägs | Fighter · State #51 | 16.35G | 7 |
| #23 | [VNZ]UCA Boss | Shooter · State #36 | 16.3G | 2 |
| #24 | [RVG]Saiklog | Shooter · State #246 | 16.19G | New |
| #25 | [HEL]CatDriver | Shooter · State #113 | 16.18G | 3 |
| #26 | [VNZ]Doctor Pepper | Fighter · State #36 | 16.15G | 6 |
| #27 | [FF14]Bunny √ 凹兔脑 | Rider · State #110 | 16.13G | 9 |
| #28 | [zO.O]Airon-小兽 | Shooter · State #277 | 16.1G | 2 |
| #29 | [ABTR]FishKiller | Fighter · State #52 | 16.07G | 12 |
| #30 | [D&G]UhoH° | Fighter · State #108 | 16.04G | 2 |
| #31 | [HEŁ]Elboran | Fighter · State #113 | 16G | 10 |
| #32 | [TOT]Beloved7 | Shooter · State #34 | 15.96G | 4 |
| #33 | [ŘVG]K-heejun | Shooter · State #246 | 15.85G | New |
| #34 | [Rok+]Maldoror 마부 | Shooter · State #255 | 15.85G | |
| #35 | [SING]DaddyChrist | Shooter · State #235 | 15.73G | New |
| #36 | [BoO]Erti609 | Shooter · State #194 | 15.62G | 12 |
| #37 | [DKK]LàLà | Fighter · State #52 | 15.52G | 11 |
| #38 | [KSA]City81 | Fighter · State #88 | 15.51G | 15 |
| #39 | [HEL]Elboran | Fighter · State #113 | 15.44G | New |
| #40 | [FU!]ΔRḰ-JINGLIU | Fighter · State #182 | 15.34G | 9 |
| #41 | [PB#1]Majid -- | Shooter · State #230 | 15.21G | 14 |
| #42 | [PB#1]Majid | Shooter · State #230 | 15.17G | 6 |
| #43 | [=M=]HelloHellowoooo | Shooter · State #44 | 15.11G | 8 |
| #44 | [D$T]THE SAINT | Shooter · State #165 | 15.1G | 3 |
| #45 | [ANTH]Cesar10 TH | Fighter · State #33 | 15.1G | 12 |
| #46 | [#222]형 건재하다 | Shooter · State #222 | 15.02G | New |
| #47 | [WLF]Crs | Fighter · State #170 | 15.01G | 9 |
| #48 | [zO.O]绯国缘一 | Fighter · State #277 | 15G | New |
| #49 | [Rok+]전지적독자 | Fighter · State #255 | 15G | 10 |
| #50 | [KINK]Taro | Fighter · State #259 | 15G | New |
| #51 | [zO.O]°Six | Shooter · State #277 | 14.96G | New |
| #52 | [P00K]mini knight | Shooter · State #188 | 14.88G | 15 |
| #53 | [WAR]WarDog59 | Fighter · State #308 | 14.88G | 7 |
| #54 | 0 | Fighter · State #179 | 14.73G | 11 |
| #55 | [SGV]Ap9910- | Shooter · State #301 | 14.67G | New |
| #56 | [JUGS]BobbleHead | Fighter · State #127 | 14.63G | New |
| #57 | [HCB]GrayCorps | Fighter · State #16 | 14.58G | New |
| #58 | [ARe]贝贝贝 | Shooter · State #193 | 14.56G | 7 |
| #59 | [ABTR]Di ANGELO | Shooter · State #52 | 14.56G | 19 |
| #60 | [oNe]DreamyQueen | Fighter · State #83 | 14.55G | New |
| #61 | [BSKR]Lockon | Shooter · State #20 | 14.52G | New |
| #62 | [F!RE]DoomDavy | Shooter · State #146 | 14.43G | New |
| #63 | [VNZ]Khalid ' | Shooter · State #36 | 14.38G | 1 |
| #64 | [HEŁ]JDoubleU | Fighter · State #113 | 14.32G | 20 |
| #65 | [KSA]Xuê | Fighter · State #88 | 14.31G | 23 |
| #66 | [WCL]H3L4Z | Shooter · State #256 | 14.29G | 21 |
| #67 | [F!RE]DoomDay | Fighter · State #146 | 14.22G | New |
| #68 | [PB#1]Spartan302 | Shooter · State #230 | 14.16G | 21 |
| #69 | [llll]Lucky | Shooter · State #5 | 14.15G | 20 |
| #70 | [KUNT]KenToReina Bツng | Shooter · State #294 | 14.14G | 20 |
| #71 | [#222]#람 망 - RAM | Shooter · State #222 | 14.07G | New |
| #72 | [KSA]Smackzilla | Shooter · State #88 | 14.02G | 4 |
| #73 | [TOT]イテ | Fighter · State #34 | 13.97G | 21 |
| #74 | [Rok+]King kong | Shooter · State #255 | 13.96G | 14 |
| #75 | [HCB]Hünch•Lit | Shooter · State #16 | 13.85G | New |
| #76 | [SRE]9VEGAS | Shooter · State #429 | 13.84G | 19 |
| #77 | [FURY]kuudere | Shooter · State #108 | 13.83G | New |
| #78 | [DaLa]Nos4atu | Fighter · State #127 | 13.78G | New |
| #79 | [llll]Zarchyyy | Rider · State #5 | 13.78G | 15 |
| #80 | [HEL]JDoubleU | Fighter · State #113 | 13.77G | New |
| #81 | [VNZ]• Dolere | Shooter · State #36 | 13.6G | 27 |
| #82 | [llll]NashK | Fighter · State #5 | 13.59G | 24 |
| #83 | [NxS]SirSam | Fighter · State #31 | 13.52G | 27 |
| #84 | [HAWK]dajinbo | Fighter · State #103 | 13.52G | New |
| #85 | [SGKS]TFOR1 | Fighter · State #36 | 13.52G | New |
| #86 | [KSΛ]EX- | Fighter · State #88 | 13.5G | 33 |
| #87 | [VNZ]PatStrong | Fighter · State #36 | 13.45G | |
| #88 | [RnG]Empor Ferr | Shooter · State #189 | 13.45G | 16 |
| #89 | [WCL]Lozii | Shooter · State #256 | 13.45G | 34 |
| #90 | [KSA]KángaRSTFR | Fighter · State #88 | 13.44G | 21 |
| #91 | [FU!]KemVanilla | Shooter · State #182 | 13.42G | 30 |
| #92 | [oNe]SaltLord | Shooter · State #83 | 13.37G | 35 |
| #93 | [AND]fuann | Fighter · State #300 | 13.36G | New |
| #94 | [KDA]Arthurk | Fighter · State #440 | 13.32G | New |
| #95 | [VNT.]Hjhjhj - Thô | Fighter · State #61 | 13.31G | 14 |
| #96 | [MFBA]Supah | Shooter · State #76 | 13.23G | New |
| #97 | [Dar]Farok | Shooter · State #33 | 13.22G | 38 |
| #98 | [NEON]Jaewalker | Fighter · State #138 | 13.22G | New |
| #99 | [KSA]Dynasty | Fighter · State #88 | 13.17G | 18 |
| #100 | [USA]Hommer | Shooter · State #13 | 13.14G | New |
| #101 | [KOR']Deepb | Shooter · State #218 | 13.13G | New |
| #102 | [WCL]MOokie | Shooter · State #256 | 13.11G | 39 |
| #103 | [T34]馮人鬼 | Fighter · State #279 | 13.06G | New |
| #104 | [WØLF]MRxBoombastiC | Fighter · State #152 | 13.03G | 29 |
| #105 | [VNZ]Factoo | Shooter · State #36 | 12.92G | 6 |
| #106 | [ABTR]- Zeus - | Fighter · State #52 | 12.9G | 40 |
| #107 | [F!RE]Duke mentos | Fighter · State #146 | 12.89G | 36 |
| #108 | [KRAK]King Pepé | Shooter · State #90 | 12.88G | 43 |
| #109 | [VNT.]Rôbert - Thô | Fighter · State #61 | 12.83G | 8 |
| #110 | [WCL]TCCB | Shooter · State #256 | 12.77G | 37 |
| #111 | [CTA]Shanks | Shooter · State #194 | 12.77G | 44 |
| #112 | [SPL]PuggyStyle | Shooter · State #96 | 12.76G | New |
| #113 | [MSM]ManouGlobal | Fighter · State #63 | 12.76G | New |
| #114 | [VHA]MØÙK | Shooter · State #309 | 12.67G | New |
| #115 | [AND]Ro0oky89 | Fighter · State #300 | 12.64G | New |
| #116 | [T34]애기타르기 | Shooter · State #279 | 12.62G | New |
| #117 | [5168]GD168 | Shooter · State #335 | 12.6G | 38 |
| #118 | [lllI]Blue Phoenix | Shooter · State #5 | 12.59G | New |
| #119 | [Clwn]Docpandatron | Fighter · State #31 | 12.58G | 49 |
| #120 | [KINK]猫です | Fighter | 12.51G | New |
| #121 | [G0D]bùnàna | Shooter · State #383 | 12.47G | New |
| #122 | [YUAN]W繡W | Rider · State #397 | 12.47G | 39 |
| #123 | [ HEL]K ² | Fighter · State #113 | 12.46G | New |
| #124 | [xxx]jillmarienyc | Fighter · State #175 | 12.44G | 42 |
| #125 | [SGKS]Æ TFOR1 | Fighter · State #36 | 12.43G | 39 |
| #126 | [VHA]FalconViper | Shooter · State #309 | 12.41G | 52 |
| #127 | [HsA]Tahoe | Shooter · State #132 | 12.4G | 34 |
| #128 | [DBD,]Shmshom | Fighter · State #87 | 12.38G | New |
| #129 | [WAR]Berry Luna | Fighter · State #308 | 12.37G | 52 |
| #130 | [oNe]IronMan | Shooter · State #83 | 12.35G | 42 |
| #131 | [KSΛ]Dynasty | Rider · State #88 | 12.35G | New |
| #132 | [KRAK]Just4Fun | Shooter · State #90 | 12.33G | 56 |
| #133 | [JADI]JohnnyT | Fighter · State #5 | 12.27G | 55 |
| #134 | [HÄWK]Darkasher | Fighter · State #103 | 12.26G | 42 |
| #135 | [HÄWK]Luisaa | Fighter · State #103 | 12.25G | 55 |
| #136 | [PB#1]Syenu - | Shooter · State #230 | 12.23G | New |
| #137 | [VLR*]1nS4n3 | Fighter · State #33 | 12.2G | 52 |
| #138 | [NEON]Toy Boy | Rider · State #138 | 12.2G | New |
| #139 | [CTA]JSilentN | Fighter · State #194 | 12.17G | 43 |
| #140 | [TOT]神豬大佬BigPig | Shooter · State #34 | 12.11G | 23 |
| #141 | [LHCT]SPARKY | Shooter · State #48 | 12.11G | New |
| #142 | [SGKS]Æ Scratch72 | Fighter · State #36 | 12.07G | 58 |
| #143 | [VNZ]Firered | Fighter · State #36 | 12.06G | 49 |
| #144 | [T34]Sid † | Fighter · State #279 | 12.04G | New |
| #145 | [NWO]Dán Dalé | Rider · State #86 | 12.02G | 56 |
| #146 | [F!RE]Devils Vin 2-0 | Fighter · State #146 | 11.96G | 26 |
| #147 | [WCL]GhostRyder | Shooter · State #256 | 11.93G | 41 |
| #148 | [NXT]퐁 | Shooter · State #213 | 11.91G | New |
| #149 | [SRN1]• Tàlál | Fighter · State #50 | 11.91G | 59 |
| #150 | [P00K]SJ1 | Fighter · State #188 | 11.91G | 53 |
| #151 | [DmC]21 | Fighter · State #41 | 11.9G | 60 |
| #152 | [stK]Happy快乐 | Fighter · State #33 | 11.88G | New |
| #153 | [WAR]Pinto2026 | Fighter · State #27 | 11.85G | 45 |
| #154 | [VNZ]IDN Prime | Shooter · State #36 | 11.82G | 43 |
| #155 | [NXT]똥 | Shooter · State #213 | 11.81G | New |
| #156 | [SING]我F2P | Shooter · State #235 | 11.75G | New |
| #157 | [F.U]Keeper Of Souls | Fighter · State #69 | 11.68G | 47 |
| #158 | [ABTR]saeXXX | Fighter · State #52 | 11.67G | 54 |
| #159 | [oNe]Joe888 | Fighter · State #83 | 11.66G | New |
| #160 | [TOT]birddy | Fighter · State #34 | 11.63G | 55 |
| #161 | [WCL]Hoguking | Shooter · State #256 | 11.59G | 63 |
| #162 | [P00K]V≡NOM | Fighter · State #188 | 11.59G | 46 |
| #163 | [Clwn]R1ggs | Shooter · State #31 | 11.58G | 61 |
| #164 | [SOul]Fai321 | Rider · State #201 | 11.57G | 64 |
| #165 | [FBŠ]Daybreaker84 | Fighter · State #179 | 11.57G | 62 |
| #166 | [ZLD]Deeu | Rider · State #192 | 11.55G | 54 |
| #167 | [1688]Max 哥 | Shooter · State #359 | 11.53G | 60 |
| #168 | [DYAF]FreddieMercury | Fighter · State #140 | 11.53G | New |
| #169 | [RøH]Xchiche | Shooter · State #358 | 11.5G | New |
| #170 | [LHCT]Ping-K9999 | Shooter · State #48 | 11.49G | New |
| #171 | [FU!]RagedPenguin | Fighter · State #182 | 11.46G | 50 |
| #172 | [FU!]Black Hawkes | Fighter · State #182 | 11.45G | 59 |
| #173 | [BDE]KingProtecterTom | Shooter · State #182 | 11.44G | New |
| #174 | [C×W]• Deniz • | Shooter · State #141 | 11.42G | New |
| #175 | [WLF]ΨΔRΔ | Shooter · State #170 | 11.41G | 37 |
| #176 | [PB#1]Svenu - | Shooter · State #230 | 11.36G | New |
| #177 | [NXT]다시마 | Fighter · State #213 | 11.36G | New |
| #178 | [Vn01]· Biren · | Fighter · State #34 | 11.26G | New |
| #179 | [TAW]一縷清風 | Fighter · State #37 | 11.25G | New |
| #180 | [VNZ]FoxyVix | Fighter · State #36 | 11.24G | 52 |
| #181 | [oNe]DON Egt | Shooter · State #83 | 11.24G | New |
| #182 | [DmC]LondonX | Shooter · State #41 | 11.22G | New |
| #183 | [KUNT]CritMyNip | Fighter · State #294 | 11.21G | 65 |
| #184 | [WiN]x Diablo | Fighter · State #69 | 11.2G | New |
| #185 | [WCL]PhoenixCH | Shooter · State #256 | 11.2G | 71 |
| #186 | [1LC]Bàbá | Fighter · State #269 | 11.11G | New |
| #187 | [TOT]XNIGHTMAREX | Fighter · State #34 | 11.09G | New |
| #188 | [1LC]Aaron Sy | Shooter · State #269 | 11.08G | New |
| #189 | [TOT]Clovika | Shooter · State #34 | 11.05G | New |
| #190 | [SOul]San Sisi | Fighter · State #201 | 11.02G | 75 |
| #191 | [TOT]Slevin | Fighter · State #34 | 11.02G | New |
| #192 | [WØLF]서초쿠키 | Shooter · State #152 | 11.01G | New |
| #193 | [CWB]RIOTx | Fighter · State #31 | 10.99G | 74 |
| #194 | [HCB]Dough Master | Fighter · State #16 | 10.89G | New |
| #195 | [1LC]ScøBâbâ | Fighter · State #269 | 10.89G | New |
| #196 | [GÅR]Damieeeen | Fighter · State #88 | 10.88G | 51 |
| #197 | [P00K]MaxKills | Shooter · State #188 | 10.87G | 63 |
| #198 | [WCL]ToTTy Walker | Shooter · State #256 | 10.87G | 71 |
| #199 | [TWN1]Dire wolf | Shooter · State #323 | 10.83G | New |
| #200 | [D$T]KANJOO | Fighter · State #165 | 10.83G | 70 |
| #201 | [SOul]wangle | Shooter · State #201 | 10.79G | 79 |
| #202 | [=M=]戲望島 | Fighter · State #44 | 10.75G | New |
| #203 | [P00K]SealTeam 6 | Fighter · State #88 | 10.74G | 80 |
| #204 | [NewH]Willow 12 | Fighter · State #101 | 10.73G | 79 |
| #205 | [GOD]Pordefc | Fighter · State #179 | 10.73G | 81 |
| #206 | [HEЛ]tarà | Fighter · State #113 | 10.71G | New |
| #207 | [LHCT]Everclear | Fighter · State #48 | 10.68G | New |
| #208 | [WCL]NOMAD 2155 | Fighter · State #256 | 10.67G | 72 |
| #209 | [~F]LegenDory | Fighter · State #63 | 10.66G | 69 |
| #210 | [=M=]感望島 | Fighter · State #44 | 10.65G | New |
| #211 | [FU!]BΔD CΔΠDY | Fighter · State #182 | 10.57G | 82 |
| #212 | [KRAK]Biolum | Shooter · State #90 | 10.56G | 86 |
| #213 | [VDR]777R | Fighter · State #50 | 10.53G | 81 |
| #214 | [WCL]ZÓRÒ | Shooter · State #256 | 10.52G | 83 |
| #215 | [Hunt]ÂĐÊŁ | Fighter · State #30 | 10.51G | New |
| #216 | [HEL]Cardinal | Fighter · State #113 | 10.5G | New |
| #217 | [SKY]The OTC Jiren | Fighter · State #273 | 10.48G | New |
| #218 | [BDE]BLUΣ ΣYΣS | Fighter | 10.45G | New |
| #219 | [CTA]Madara | Fighter · State #194 | 10.41G | New |
| #220 | [ESP/]- MC - | Shooter · State #250 | 10.41G | New |
| #221 | [VHA]mm̀ Ñæ ° | Shooter · State #309 | 10.4G | 88 |
| #222 | [KSA]Rushing | Fighter · State #88 | 10.31G | 76 |
| #223 | [O$P$]worshippers | Shooter · State #198 | 10.28G | 88 |
| #224 | [WCL]호구왕 | Shooter · State #256 | 10.27G | New |
| #225 | [HCB]-K9 | Fighter · State #16 | 10.25G | New |
| #226 | [KINK]EricMeow | Shooter · State #259 | 10.25G | New |
| #227 | [ONE]cying Doraemon | Shooter · State #94 | 10.24G | New |
| #228 | [VNZ]Qnas | Shooter · State #36 | 10.22G | 85 |
| #229 | [1LC]Not자코비 | Shooter · State #269 | 10.21G | New |
| #230 | [TOT]Banbooniii | Fighter · State #34 | 10.21G | New |
| #231 | [=M=]羊界男神 占卜 | Shooter · State #44 | 10.17G | New |
| #232 | [SOul]雪哈奇 | Shooter · State #201 | 10.17G | New |
| #233 | [KSA]-Michael94 | Rider · State #88 | 10.16G | 84 |
| #234 | [YUAN]OathKnight | Fighter · State #397 | 10.16G | 82 |
| #235 | [NxS]·Pusti | Fighter · State #31 | 10.16G | New |
| #236 | [=M=]欲望島 | Fighter · State #44 | 10.12G | New |
| #237 | [NxS]สร้าง | Fighter · State #31 | 10.11G | New |
| #238 | [=M=]羊界男神 占仔 | Shooter · State #44 | 10.09G | New |
| #239 | [BoO]Beraremu Ragata | Fighter · State #194 | 10.08G | 100 |
| #240 | [BuRN]Whatamidoing | Fighter · State #30 | 10.07G | 103 |
| #241 | [SOJU]Ruba Riny | Fighter · State #445 | 10.05G | 69 |
| #242 | [CTA]Hollow | Shooter · State #194 | 10.05G | 101 |
| #243 | [HTN]NIKO 8 -5 | Fighter · State #50 | 10.03G | 96 |
| #244 | [GWS]Husky The Badger | Unknown · State #167 | 10.03G | New |
| #245 | [NxS]• Espresso | Fighter · State #31 | 10.01G | New |
| #246 | [1LC]Thor Sy | Shooter · State #269 | 10G | New |
| #247 | [DDLY]NoMercY · 毛毛 | Shooter · State #379 | 9.98G | New |
| #248 | [ZLD]戰龍 • SUN • | Fighter · State #192 | 9.95G | New |
| #249 | [VNT.]MaBu - Thỏ | Shooter · State #61 | 9.85G | New |
| #250 | [WAR]Vivi Luna | Shooter · State #308 | 9.81G | 89 |
| #251 | [1688]Anthonybabyy | Shooter · State #359 | 9.81G | New |
| #252 | [KRAK]Boognito | Fighter · State #90 | 9.78G | 110 |
| #253 | [BoO]Pink Bera | Fighter · State #194 | 9.75G | New |
| #254 | [KSA]Morticiã | Shooter · State #88 | 9.75G | 98 |
| #255 | [F.U]WAR | Fighter · State #69 | 9.74G | New |
| #256 | [ONE]狐狸使者 BB | Fighter · State #94 | 9.69G | New |
| #257 | [O3O]迷途の羔羊¢ | Shooter · State #152 | 9.66G | New |
| #258 | [OP$]worshippers | Shooter · State #198 | 9.65G | New |
| #259 | [NXT]-kazz- 紡 CRLN | Shooter · State #213 | 9.64G | New |
| #260 | [ONE]RennE | Shooter · State #94 | 9.63G | New |
| #261 | [WCL]Poseidon | Shooter · State #256 | 9.59G | 107 |
| #262 | [HCB]Jdizz | Fighter · State #16 | 9.59G | New |
| #263 | [GENT]OG Snakeman | Fighter · State #298 | 9.58G | New |
| #264 | [FoxH]Rushing | Fighter · State #30 | 9.57G | 120 |
| #265 | [ABTR]· Mini · | Fighter · State #52 | 9.56G | 100 |
| #266 | [ĐOOM]Clayton93 | Fighter · State #13 | 9.55G | New |
| #267 | [FBŠ]WayMaker | Fighter · State #179 | 9.55G | 119 |
| #268 | [WiN]Seb | Shooter · State #69 | 9.53G | New |
| #269 | [P00K]ac 8 | Shooter · State #188 | 9.52G | New |
| #270 | [FKEM]Sanebread | Fighter · State #61 | 9.5G | 111 |
| #271 | [HCB]Drvoolittle | Fighter · State #16 | 9.46G | New |
| #272 | [FU!]ÐüčK Ů | Shooter · State #182 | 9.45G | 122 |
| #273 | [TFT]乘賢9本 | Shooter · State #417 | 9.41G | New |
| #274 | [FU!]Ethereal | Shooter · State #182 | 9.39G | 123 |
| #275 | [PB#11]Killer | Fighter · State #230 | 9.36G | New |
| #276 | [ALL1]SmashingPumpkns | Shooter · State #83 | 9.32G | New |
| #277 | [=M=]夜色Night | Rider · State #44 | 9.31G | 122 |
| #278 | [ONE]Alex2295 | Shooter · State #48 | 9.27G | New |
| #279 | [WarH]K BRAVQ 12 | Fighter · State #13 | 9.27G | New |
| #280 | [#VN#]• Jonnboi • | Fighter · State #293 | 9.26G | New |
| #281 | [DKK]Jimbei Lawrence | Fighter · State #52 | 9.25G | 123 |
| #282 | [llll]BattleHobbit | Fighter · State #5 | 9.24G | 118 |
| #283 | [CWB]ESCAPE | Fighter · State #31 | 9.22G | 130 |
| #284 | [P00K]BeAr | Shooter · State #188 | 9.21G | New |
| #285 | [BoO]swix | Fighter · State #194 | 9.18G | 123 |
| #286 | [DKK]Denis神樂 | Shooter · State #52 | 9.18G | 129 |
| #287 | [O3O]² 迷途の lamb | Shooter | 9.16G | New |
| #288 | [KRAK]Gabby 柯良達 | Fighter · State #90 | 9.16G | New |
| #289 | [WCL]LaBuBu 라부부 | Fighter · State #256 | 9.15G | 107 |
| #290 | [ABTR]Bimrin | Shooter · State #52 | 9.14G | 127 |
| #291 | [DKK]吳金偉 Lawrence | Fighter · State #52 | 9.14G | New |
| #292 | [LsA]Jodell | Fighter · State #132 | 9.14G | 100 |
| #293 | [=M=]小黑Lee | Fighter · State #44 | 9.13G | New |
| #294 | [FU!]老人小孩先打 | Fighter · State #182 | 9.11G | 134 |
| #295 | [WAR]· HAN · | Fighter · State #308 | 9.09G | New |
| #296 | [G0D]sakemememe | Shooter · State #383 | 9.08G | New |
| #297 | [YUAN]JAZELLEA | Fighter · State #397 | 9.04G | 119 |
| #298 | [VNZ]°Bk° | Shooter · State #36 | 9.03G | 112 |
| #299 | [llIl]ShhDaddysHere | Fighter · State #5 | 9.02G | New |
| #300 | [CTA]Beraremu Ragata | Fighter · State #194 | 9.01G | New |
| #301 | [AXM]SwrdODestiny | Fighter · State #173 | 9G | 62 |
| #302 | [VNZ]Mônkey | Fighter · State #36 | 9G | New |
| #303 | [SKY.]Madmex | Fighter · State #111 | 9G | New |
| #304 | [CTA]MadThatAzz | Fighter · State #194 | 9G | New |
| #305 | [BoO]AL | Fighter · State #194 | 8.95G | New |
| #306 | [PB#11]Hell Mustard | Shooter · State #230 | 8.93G | New |
| #307 | [ENMA]FURAN | Shooter · State #13 | 8.92G | New |
| #308 | [ATK]Beraremu | Fighter · State #103 | 8.91G | New |
| #309 | [VNZ]Just Mad | Shooter · State #36 | 8.9G | 126 |
| #310 | [VNZ]Gracieeeeee | Fighter · State #36 | 8.9G | 134 |
| #311 | [[BB]]ssstr3 | Shooter · State #219 | 8.87G | New |
| #312 | [EPX]Kimi bear | Shooter · State #90 | 8.83G | 131 |
| #313 | [PB#1]LEO | Fighter · State #230 | 8.82G | 145 |
| #314 | [BigD]Mïkë | Shooter · State #401 | 8.81G | 135 |
| #315 | [WCL]眼哥 · eyes | Fighter · State #256 | 8.81G | 146 |
| #316 | [FU!]GØØD CΔΠDY γ | Fighter · State #182 | 8.8G | 150 |
| #317 | [F!RE]CHEFKOCH | Fighter · State #146 | 8.78G | New |
| #318 | [ONE]ShhDaddysHere | Fighter · State #36 | 8.78G | New |
| #319 | [HCB]Vincenzö | Fighter · State #16 | 8.77G | New |
| #320 | [ONE]· Mini · | Fighter · State #48 | 8.77G | New |
| #321 | [oNe]Noodos | Shooter · State #83 | 8.76G | New |
| #322 | [ZLD]戰龍 新手XS | Shooter · State #192 | 8.76G | New |
| #323 | [DKK]繡繡 | Fighter · State #52 | 8.75G | 148 |
| #324 | [F.U]Larbaс | Fighter · State #69 | 8.74G | 157 |
| #325 | [ALL1]Olandra | Fighter · State #83 | 8.72G | New |
| #326 | [BDE]Dee°Light | Shooter · State #182 | 8.7G | New |
| #327 | [KRAK]SavouryDuck | Fighter · State #90 | 8.65G | New |
| #328 | [PAW]Poine12 | Shooter · State #219 | 8.65G | New |
| #329 | [FKEM]LadyStamford | Fighter · State #61 | 8.65G | 145 |
| #330 | [DKK]繼絡 | Fighter · State #52 | 8.62G | New |
| #331 | [KRAK]JB° | Shooter · State #90 | 8.62G | New |
| #332 | [ENMA]brn2hvn | Fighter · State #13 | 8.6G | New |
| #333 | [SGV]For You | Fighter · State #301 | 8.59G | New |
| #334 | [GOD]Pestilence | Fighter · State #179 | 8.58G | 163 |
| #335 | [AA41]BamThunder | Fighter · State #149 | 8.58G | New |
| #336 | [FU!]SOULJIIN | Shooter · State #182 | 8.56G | New |
| #337 | [ONE]CarsonRSZ | Rider · State #94 | 8.55G | New |
| #338 | [WNHD]jocoloco13 | Fighter · State #53 | 8.55G | New |
| #339 | [HCB]Titus82 | Fighter · State #16 | 8.55G | New |
| #340 | [VNZ]waraga | Fighter · State #36 | 8.54G | New |
| #341 | [ÅTK]Ragata Beraremu | Fighter · State #194 | 8.53G | New |
| #342 | [F.U]BBQSauce | Shooter · State #69 | 8.51G | New |
| #343 | [RoKa]• BabyCharli • | Fighter · State #294 | 8.5G | New |
| #344 | [CTA]• BlonDee • | Shooter · State #194 | 8.49G | 174 |
| #345 | [O$P$]LegoInTheDark | Fighter · State #198 | 8.47G | 172 |
| #346 | [F.U]Kharrnn | Shooter · State #69 | 8.46G | 156 |
| #347 | [FBŠ]Way | Fighter · State #179 | 8.44G | New |
| #348 | [DKK]火花 | Fighter · State #52 | 8.44G | New |
| #349 | [HTN]WARDAWWWG | Fighter · State #50 | 8.43G | 175 |
| #350 | [Babe]Nineteen Plus | Fighter · State #445 | 8.42G | New |
| #351 | [KRAK]Obeh | Fighter · State #90 | 8.42G | New |
| #352 | [PB#1]1012012 | Fighter · State #230 | 8.38G | New |
| #353 | [KRAK]Bacdafucup | Fighter · State #90 | 8.38G | New |
| #354 | [P00K]KUPS | Fighter · State #188 | 8.38G | 161 |
| #355 | [F.U]x Acid23 | Shooter · State #69 | 8.35G | New |
| #356 | [ZLD]戰龍Taiiiiiii | Fighter · State #192 | 8.34G | New |
| #357 | [HCB]Buff5575 | Fighter · State #16 | 8.33G | New |
| #358 | [~F]Fige | Fighter · State #63 | 8.33G | 169 |
| #359 | [WCL]Henny - | Shooter · State #256 | 8.31G | New |
| #360 | [Önyx]-Rayy- | Shooter · State #188 | 8.28G | 165 |
| #361 | [Clwn]diesay | Rider · State #31 | 8.27G | 176 |
| #362 | [NXT]수 호 SUHO | Shooter · State #213 | 8.27G | New |
| #363 | [BDE]Obito | Fighter · State #182 | 8.26G | New |
| #364 | [BDE]ΔURELION | Fighter · State #182 | 8.23G | New |
| #365 | [WCL]• AZ | Fighter · State #256 | 8.21G | New |
| #366 | [DEX]Duncan | Shooter · State #255 | 8.19G | 189 |
| #367 | [FU!]DJ βΔDβΩΩΜΣR | Fighter · State #182 | 8.18G | New |
| #368 | [HCB]XanderLily | Fighter · State #16 | 8.18G | New |
| #369 | [WiN]Tata | Fighter · State #69 | 8.17G | 189 |
| #370 | [VNZ]MilaKhaleesi | Fighter · State #36 | 8.16G | 162 |
| #371 | [ARK]EasyWilliam | Shooter · State #315 | 8.15G | New |
| #372 | [HTN]JHAY | Fighter · State #50 | 8.15G | 185 |
| #373 | [SKY.]ElVeterano | Fighter · State #111 | 8.14G | New |
| #374 | [KRAK]Opala | Fighter · State #90 | 8.14G | New |
